输出端
公众号、视频号、LinkedIn
负责把展会、产品、解决方案和品牌背书内容分发到国内外不同渠道。
2026 / 05 — 12 / Internal Project Page
以展会传播、产品发布、解决方案专题和品牌背书为核心,建立 2026 年 5 月至 12 月国内外双线内容运营与项目统筹机制。
5—7 月项目看板
| 大类 | 执行模块 | W3 5.17-5.23 |
W4 5.24-5.31 |
|---|---|---|---|
| 产品 | 公众号 | DARWIN场景应用/产品应用 | |
| 视频号 | DARWIN/产品运行短视频 | ||
| 产品应用帖 | |||
| 项目统筹 | DARWIN表达边界确认 | ||
| 市场 | 公众号 | ||
| 视频号 | |||
| 项目统筹 | 电子/半导体方案切入点 | ||
| 品牌 | 公众号 | 具身大模型技术文章 | |
| 视频号 | 具身大模型技术可视化 | ||
| AMR应用场景帖 | |||
| 项目统筹 | 客户案例对象对接 | 客户案例前置信息收集 | |
| IPO | 公众号 | 技术背书内容 | |
| 视频号 | 技术可视化素材 | ||
| 项目统筹 | 公开边界确认 |
| 大类 | 执行模块 | W1 5.31-6.6 |
W2 6.7-6.13 |
W3 6.14-6.20 |
W4 6.21-6.27 |
W5 / 月末 6.28-6.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 公众号 | EASYGO发布 | EASYGO发布后场景延展 | |||
| 视频号 | EASYGO预热视频素材 | EASYGO发布短视频 | ||||
| NEPCON/AUTOMATE预告 | EASYGO teaser/launch | NEPCON现场帖 | AUTOMATE/LTF现场帖 | |||
| 项目统筹 | EASYGO发布口径确认 | EASYGO卖点/参数确认 | ||||
| 市场 | 公众号 | 海外展会联动预告 | NEPCON现场短讯 | 展会阶段复盘/方案埋线 | ||
| 视频号 | 展会预热视频素材 | NEPCON展会快剪 | 海外展会快剪 | |||
| NEPCON/AUTOMATE预告 | NEPCON现场帖 | AUTOMATE/LTF现场帖 | ||||
| 项目统筹 | 6月展会信息表 | 现场素材回传 | 海外展会素材回收 | 素材归档/7月启动 | ||
| 品牌 | 公众号 | 荣誉/品牌背书 | ||||
| 视频号 | 荣誉/产品动效素材 | |||||
| 项目统筹 | 荣誉素材整理/小米资料补齐 | 案例脚本V1 | 小米案例跨部门会 | 小米案例拍摄方案 | 小米案例拍摄排期 | |
| IPO | 公众号 | 荣誉背书内容 | ||||
| 视频号 | 品牌背书素材 | |||||
| 海外信任背书 | ||||||
| 项目统筹 | CEO采访提纲 |
| 大类 | 执行模块 | W1 7.1-7.11 |
W2 7.12-7.18 |
W3 7.19-7.25 |
W4 7.26-7.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 公众号 | DARWIN V4发布 | DARWIN V4场景延展 | ||
| 视频号 | DARWIN V4短视频 | 产品场景视频 | |||
| DARWIN V4 launch | Embodied robotics应用帖 | ||||
| 项目统筹 | DARWIN V4信息确认 | 产品/案例素材整理 | |||
| 市场 | 公众号 | ||||
| 视频号 | |||||
| 项目统筹 | |||||
| 品牌 | 公众号 | 小米工厂案例文章 | |||
| 视频号 | 案例初剪内部版 | 小米案例视频 | |||
| AMR应用/案例预热 | 小米案例case-style | ||||
| 项目统筹 | 小米案例拍摄/补拍 | 内部/客户审核 | 案例素材入NAS | ||
| IPO | 公众号 | ||||
| 视频号 | |||||
| 案例价值背书 | |||||
| 项目统筹 | 客户公开边界确认 | 内外部双重审核 |
内容运营核心框架
以展会传播、产品发布、解决方案专题和品牌背书为主线,组织国内外双线内容输出与资产沉淀。
输出端
负责把展会、产品、解决方案和品牌背书内容分发到国内外不同渠道。
项目主线
四条主线对应全年内容组织方式、协同方式和执行重点。
资产沉淀
所有内容最终进入可复用资产体系,并为销售、市场和后续传播继续服务。